גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 20/05/2024 1,731.00 -1.00 -0.06% 50,674.7 1,743.00 1,703.00          
ברם תעשיות 1094515 20/05/2024 150.80 -3.40 -2.20% 27.8 156.00 150.00          
גולן תעשיות 1091933 20/05/2024 814.50 4.50 0.56% 26.0 830.80 810.00          
גניגר 1095892 20/05/2024 1,065.00 0.00 0.00% 2.3 1,065.00 1,065.00          
כפרית 522011 20/05/2024 1,889.00 -14.00 -0.74% 2.7 1,903.00 1,879.00          
סנו 813014 20/05/2024 31,300.00 430.00 1.39% 108.2 31,980.00 30,780.00          
עמיעד 1094390 20/05/2024 1,103.00 -3.00 -0.27% 0.1 1,051.00 1,051.00          
פולירם 1170216 20/05/2024 1,141.00 60.00 5.55% 1,937.7 1,146.00 1,101.00          
פלסאון תעשיות 1081603 20/05/2024 13,760.00 20.00 0.15% 3,539.7 13,900.00 13,630.00          
פלסטופיל 1092840 20/05/2024 568.00 0.00 0.00% 20.0 568.00 568.00          
פלרם 644013 20/05/2024 4,861.00 124.00 2.62% 760.7 4,894.00 4,751.00          
רבל 1103878 20/05/2024 248.20 -3.20 -1.27% 10.6 249.60 247.10          
רימוני 1080456 20/05/2024 4,922.00 -70.00 -1.40% 63.1 4,980.00 4,900.00          
רם און 1090943 20/05/2024 1,097.00 33.00 3.10% 109.4 1,115.00 1,064.00          
צרו איתנו קשר *5988