גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 1,043.00 -40.00 -3.69% 197.2 1,108.00 1,043.00          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 404.90 0.00 0.00% 0.2 404.90 404.90          
אוטומקס 1131697 סגירהנעילה 23.30 -1.40 -5.67% 32.5 25.40 23.20          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 1,490.00 -43.00 -2.80% 102.7 1,515.00 1,484.00          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 סגירהנעילה 1,011.00 -7.00 -0.69% 192.2 1,034.00 982.00          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 458.50 0.00 0.00% 0.3 458.50 458.50          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 6,339.00 -129.00 -1.99% 557.0 6,563.00 6,280.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 7,844.00 -39.00 -0.49% 555.9 7,984.00 7,800.00          
איסתא אג א 1197128 סגירהנעילה 101.20 0.00 0.00% 14.9 101.20 101.20          
אל על 1087824 סגירהנעילה 514.80 -6.00 -1.15% 12,964.6 522.90 508.50          
אל על אפ 2 1172683 סגירהנעילה 47.00 -1.00 -2.08% 370.2 48.30 46.10          
אל על אפ 3 1205467 סגירהנעילה 75.00 -2.20 -2.85% 163.2 79.20 73.30          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 8,191.00 57.00 0.70% 796.6 8,198.00 7,980.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 1,657.00 0.00 0.00% 0.1 1,657.00 1,657.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 4,311.00 15.00 0.35% 2,160.5 4,368.00 4,270.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 2,056.00 0.00 0.00% 0.1 2,084.00 2,055.00          
באבלס 1105139 סגירהנעילה 37.00 0.40 1.09% 43.0 38.00 35.80          
בזק 230011 סגירהנעילה 462.80 -2.10 -0.45% 16,326.5 464.90 461.50          
בי קומיונקיישנס 1107663 סגירהנעילה 1,377.00 21.00 1.55% 1,121.9 1,382.00 1,310.00          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 256.70 1.20 0.47% 229.9 261.40 255.50          
בריל 399014 סגירהנעילה 1,267.00 -5.00 -0.39% 55.1 1,290.00 1,242.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 1,304.00 11.00 0.85% 37.2 1,350.00 1,267.00          
ברן 286013 סגירהנעילה 1,102.00 11.00 1.01% 177.3 1,105.00 1,093.00          
ברן אג ג 2860237 סגירהנעילה 115.40 0.60 0.52% 25.5 115.80 115.00          
גוטו 1176726 סגירהנעילה 596.30 0.00 0.00% 0.6 600.00 600.00          
גולד 149013 סגירהנעילה 13,780.00 -210.00 -1.50% 4.1 13,790.00 13,750.00          
גולף 1096148 סגירהנעילה 382.30 18.10 4.97% 108.4 387.00 367.80          
ג'י וואן 1156280 סגירהנעילה 540.70 1.80 0.33% 12.3 543.40 535.10          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 70.70 5.70 8.77% 1,229.1 70.90 63.50          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 95.20 0.00 0.00% 197.8 96.90 94.50          
גלובל כנפיים 1141316 סגירהנעילה 54.40 0.10 0.18% 10.7 54.90 54.40          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 40,500.00 -50.00 -0.12% 65.0 40,650.00 39,710.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 3,269.00 -35.00 -1.06% 274.2 3,348.00 3,238.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 2,214.00 17.00 0.77% 1,837.0 2,214.00 2,163.00          
דלתא מותגים 1173699 סגירהנעילה 5,930.00 -12.00 -0.20% 619.4 6,009.00 5,911.00          
דן מלונות 822015 סגירהנעילה 2,315.00 0.00 0.00% 0.3 2,315.00 2,315.00          
דנאל 314013 סגירהנעילה 35,160.00 -110.00 -0.31% 7,009.9 35,440.00 34,840.00          
הולמס פלייס 1142587 סגירהנעילה 490.90 -2.70 -0.55% 10.1 494.00 488.40          
המשביר 365 1104959 סגירהנעילה 101.90 4.30 4.41% 93.9 110.00 97.00          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 1,896.00 -2.00 -0.11% 0.6 1,890.00 1,890.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 3,434.00 -2.00 -0.06% 0.8 3,430.00 3,430.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 4,877.00 26.00 0.54% 243.1 4,920.00 4,817.00          
חלל תקש אגח יז 1140888 סגירהנעילה 64.30 0.00 0.00% 71.9 64.30 64.20          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 61.40 1.50 2.50% 57.2 63.80 59.90          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 494.20 -13.70 -2.70% 324.0 520.20 492.70          
טיב טעם 103010 סגירהנעילה 534.60 7.90 1.50% 871.0 537.10 525.00          
טרמינל איקס 1178714 סגירהנעילה 280.80 -4.50 -1.58% 17.7 281.00 280.40          
יוחננוף 1161264 סגירהנעילה 19,410.00 -100.00 -0.51% 926.4 19,600.00 19,320.00          
ישראייר אג א 1204767 סגירהנעילה 104.60 -0.20 -0.19% 140.6 106.00 104.50          
ישראייר גרופ 1187194 סגירהנעילה 149.80 1.30 0.88% 363.6 150.40 145.60          
ישרוטל 1080985 סגירהנעילה 8,264.00 5.00 0.06% 985.9 8,310.00 8,100.00          
כנפיים 543017 סגירהנעילה 1,020.00 15.00 1.49% 13.5 1,037.00 1,012.00          
לודן 1081439 סגירהנעילה 1,891.00 35.00 1.89% 139.7 1,896.00 1,855.00          
מולטי ריטייל 1171669 סגירהנעילה 418.40 -11.00 -2.56% 403.5 449.00 400.20          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 867.60 -14.00 -1.59% 0.9 881.60 845.00          
מקס סטוק 1168558 סגירהנעילה 850.00 0.90 0.11% 5,961.4 856.20 845.70          
נובולוג 1140151 סגירהנעילה 160.20 3.70 2.36% 140.1 161.10 156.50          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 5,172.00 -474.00 -8.40% 8,672.3 5,646.00 5,088.00          
נקסטקום 1095785 סגירהנעילה 795.00 -1.80 -0.23% 139.1 809.00 790.00          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 103.90 0.60 0.58% 21.6 104.00 101.70          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 1,604.00 7.00 0.44% 2,287.7 1,605.00 1,590.00          
סקופ 288019 סגירהנעילה 12,430.00 60.00 0.49% 1,019.9 12,490.00 12,330.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 2,454.00 -22.00 -0.89% 160.0 2,476.00 2,415.00          
פוקס 1087022 סגירהנעילה 31,210.00 610.00 1.99% 18,523.0 31,330.00 30,370.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 1,705.00 -5.00 -0.29% 4,976.3 1,710.00 1,693.00          
פרידנזון 1102219 סגירהנעילה 5,695.00 -5.00 -0.09% 1.0 5,690.00 5,690.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,014.00 -1.00 -0.10% 0.3 1,010.00 1,010.00          
פתאל החזקות 1143429 סגירהנעילה 45,040.00 290.00 0.65% 6,991.0 45,470.00 44,520.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 סגירהנעילה 110.90 0.50 0.45% 0.9 111.50 111.50          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 450.30 -11.20 -2.43% 22.1 461.50 448.90          
קופיקס גרופ 389015 סגירהנעילה 398.20 0.10 0.03% 1.8 398.70 395.00          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 6,373.00 73.00 1.16% 84.9 6,488.00 6,308.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 1,870.00 29.00 1.58% 3,413.6 1,879.00 1,835.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 1,541.00 41.00 2.73% 286.4 1,550.00 1,530.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 3,022.00 10.00 0.33% 13.3 3,159.00 3,015.00          
ריטייל מיינדס-ס 1173723 סגירהנעילה 53.00 0.00 0.00% 0.0 58.40 58.40          
ריטיילורס 1175488 סגירהנעילה 8,796.00 152.00 1.76% 864.4 8,800.00 8,573.00          
רמי לוי 1104249 סגירהנעילה 20,950.00 0.00 0.00% 7,272.1 21,010.00 20,890.00          
שגריר 1138379 סגירהנעילה 938.20 -20.80 -2.17% 711.2 984.90 929.20          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 2,531.00 117.00 4.85% 33,728.6 2,533.00 2,413.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,316.00 0.00 0.00% 54.3 1,349.00 1,298.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 26,300.00 0.00 0.00% 1,802.0 26,620.00 25,960.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 5,479.00 0.00 0.00% 0.1 5,479.00 5,479.00          
תיגבור 1105022 סגירהנעילה 4,515.00 2.00 0.04% 29.8 4,575.00 4,499.00          
צרו איתנו קשר *5988